Buena acogida en el III Torneo de Ajedrez San Valero CEIP Julián Nieto
Ayer tarde se disputó el III Torneo San Valero en el CEIP Julián Nieto Tapia , torneo abierto a todos los niños del JNT además de los que forman el club.
Dicho torneo fue posible gracias a la colaboración entre el AMPA del CEIP Julián Nieto (organizador del Torneo), la dirección del colegio (cesión del espacio y mobiliario) y el club (responsable del desarrollo de las partidas y arbitraje).
Pese a celebrarse un miércoles el grado de participación de nuestros chicos fue alta, presentándose niños que abarcaban edades desde nivel alevín a iniciación, demostrando una vez más la gran afición que hay en este colegio y club.
El evento se celebró de una manera muy distendida y amena, con un ambiente que podríamos decir empieza a ser ya familiar; además de ser completado gastronómicamente con la merienda que el AMPA tuvo la generosidad de preparar para niños ( y mayores).
Dar la enhorabuena a los participantes que lo hicieron genial a pesar de jugar todos contra todos lo que pudo ser un pequeño handicap, en ocasiones, para los mas pequeños.. y aun así vuelvo a recalcar que el ambiente fue muy distendido y agradable con un montón de risas durante toda la tarde.
A continuación los ganadores de las diferentes categorías
CATEGORIA SUB12
- Pablo Andrés García
- Martín Bazán
- Adrián Pardos
CATEGORIA SUB10
- Rafael Pueyo
- Diego Fleta
- Jorge Franco
CATEGORIA SUB8
- Jorge Romanillos
- Diego Serrano
- Alvaro Pueyo
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pueyo Marin Rafael | S10 | ESP | 1512 | 5,0 | 16,5 | 9,5 | 15,0 | |
2 | 17 | Fleta Borau Diego | S10 | ESP | 0 | 4,0 | 16,5 | 10,0 | 13,0 | |
3 | 4 | Franco Sancho Jorge | S10 | ESP | 1500 | 4,0 | 12,0 | 7,5 | 11,0 | |
4 | 12 | Romanillos Amaya | S10 | ESP | 1500 | 3,5 | 13,5 | 8,5 | 10,0 | |
5 | 10 | Nasarre Adrian | S10 | ESP | 1500 | 3,0 | 15,0 | 9,0 | 10,0 | |
6 | 6 | Garcia Cruz Dario | S10 | ESP | 1500 | 3,0 | 14,5 | 9,0 | 11,0 | |
7 | 2 | Aibar Marco Francisco | S10 | ESP | 1500 | 3,0 | 14,5 | 7,5 | 10,5 | |
8 | 13 | Romanillos Jorge | S08 | ESP | 1500 | 3,0 | 13,5 | 7,5 | 8,0 | |
9 | 3 | Andres Garcia Pablo | S12 | ESP | 1500 | 3,0 | 12,5 | 8,5 | 9,5 | |
10 | 25 | Bazan Martin | S12 | ESP | 0 | 3,0 | 12,5 | 7,0 | 7,0 | |
11 | 24 | Pardos Adrian | S12 | ESP | 0 | 3,0 | 10,5 | 6,5 | 8,0 | |
12 | 19 | Justicia Montero Sergio | S10 | ESP | 0 | 3,0 | 10,0 | 6,0 | 6,0 | |
13 | 7 | Garcia Cruz Nadia | S12 | ESP | 1500 | 2,5 | 16,5 | 9,5 | 10,0 | |
14 | 14 | Serrano Regaño Diego | S08 | ESP | 1500 | 2,0 | 14,0 | 8,5 | 6,0 | |
15 | 11 | Pueyo Martin Alvaro | S08 | ESP | 1500 | 2,0 | 13,0 | 8,0 | 5,0 | |
16 | 23 | Moreno Yague Martin | S10 | ESP | 0 | 2,0 | 12,5 | 8,0 | 9,0 | |
17 | 20 | Lavilla Jara | S10 | ESP | 0 | 2,0 | 11,5 | 8,0 | 8,0 | |
18 | 8 | Heredia Gracia Raquel | S10 | ESP | 1500 | 2,0 | 10,5 | 6,5 | 6,0 | |
19 | 26 | Toakni Zubir | S12 | ESP | 0 | 2,0 | 9,5 | 5,5 | 4,0 | |
20 | 5 | Franco Sancho Leyre | S08 | ESP | 1500 | 1,5 | 11,0 | 6,5 | 2,0 | |
21 | 21 | Marin Paradinas Marcos | S10 | ESP | 0 | 1,5 | 10,0 | 6,5 | 4,0 | |
22 | 18 | Garcia Albero Laura | S08 | ESP | 0 | 1,5 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | |
23 | 9 | Lopez Gema | S12 | ESP | 1500 | 1,0 | 12,5 | 7,5 | 5,0 | |
24 | 16 | Berdejo Gimenez Nicolas | S08* | ESP | 0 | 1,0 | 11,0 | 7,0 | 1,0 | |
25 | 22 | Melendo Diego | S08 | ESP | 0 | 1,0 | 10,0 | 6,5 | 2,0 | |
26 | 15 | Baldovin Calvo Hector | S08 | ESP | 0 | 0,5 | 11,0 | 6,5 | 1,0 |
Desde el club hacer mención especial y felicitar a Rafael Pueyo que se alzo como campeón indiscutible del torneo con un pleno de partidas ganadas, 5/5.
Agradecimientos varios:
A nuestros árbitros "en practicas", por ceder su tiempo e ilusión, tarea que se tomaron muy en serio casi como si de un arbitro federado se tratase, no hubo ninguna queja por parte de los participantes acerca de su toma de decisiones, asi que suponemos que lo hicieron fenomenal!. Felicidades a Eloy Martin, Pablo Lavilla y Adrian Fleta por su buen trabajo.
A la generosidad del AMPA por la merienda, los trofeos de las categorias y por un premio especial que este año se ha estrenado, "copa a la participación más joven" cuyo premiado fué Nicolas Berdejo Gimenez, y que pese a ser el mas pequeño de los participantes hizo un excelente torneo sin perder la sonrisa.
A la dirección del colegio por la cesión de espacio, mobiliario y tiempo extra! (este último a Cristina Cruz en particular ) para el desarrollo del encuentro.
Y finalmente a todos los padres que hacen posible que estos pequeños futuros grandes maestros continúen con la afición al ajedrez, trayéndolos a estos torneos.
Os dejamos un resumen gráfico del torneo.
Acerca del autor
Alfil ErranteInicialmente, el alfil no era parte de Chaturanga y de su sucesor árabe Shatranj —juegos de tablero orientales de los que originó el ajedrez— y fue incluido en el juego aproximadamente en el siglo XII, ya en Europa. El origen del nombre es desconocido. Se cree que ha sido causado por el formato abstracto del Pīl, con dos protuberancias en la parte superior, que originalmente simbolizaba los colmillos de un elefante, que recuerda a la mitra de los obispos.Su predecesor, el al-fil tenía su nombre unido a la palabra Elefante y los historiadores indican que el cambio de la pieza se debió a la influencia de la iglesia católica en la Edad Media y de la semejanza de la pieza abstracta árabe con la mitra utilizada por los obispos de la época.