XXXV Juegos Deportivos Individual Cadete - Infantil
El próximo día 13 de enero, tendrá lugar el primer encuentro de los XXXV Juegos Deportivos Individual en Edad Escolar de Aragón. La primera fase de la competición la disputarán las categorías de Cadete e Infantil con un total de 26 y 35 participantes respectivamente.
El torneo tendrá lugar en el Colegio Cristo Rey Escolapio. Más información del evento en el siguiente enlace: Fase Individual Cadete e Infantil de los XXXV Juegos Deportivos en Edad Escolar.
En la web Chess-Results puedes ver el listado de participantes para la categoría de Infantil, donde juegan nuestros representantes, y más información sobre el resto de categorías.
Nosotros os dejamos aquí el Ranking Inicial de la Categoría Infantil.
Ranking inicial - Categoría Infantil
No. | Nombre | Elo | sexo | Club/Ciudad |
---|---|---|---|---|
1 | Vela Frago Alberto | 1840 | St Casablanca | |
2 | Santolaria Ochoa Jorge | 1714 | Marcos Frechin | |
3 | Vergara Piqueras Bing Bing | 1643 | w | St Casablanca |
4 | Argudo Burillo Jessica | 1586 | w | Marcos Frechin |
5 | Sanz Parron Laura | 1580 | w | Marcos Frechin |
6 | Castanera Gomez Mario | 1570 | Marcos Frechin | |
7 | San Roman Del Rincon Fernando | 1562 | Agrupacion | |
8 | Sicilia Roche Ivan | 1554 | Dr. Azua | |
9 | Farinas Argudo Sandra | 1551 | w | Marcos Frechin |
10 | Garcia Ibanez Jorge | 1550 | Ibercaja | |
11 | Hernandez Sanchez David | 1540 | Marcos Frechin | |
12 | Luno Hernandez Rodrigo | 1531 | Marcos Frechin | |
13 | Munoz Valles Africa | 1522 | w | El Olivar |
14 | Sancho Vinues Javier | 1517 | Marie Curie | |
15 | Martin Orihuela Eloy | 1507 | Miralbueno | |
16 | Villalba Ciudad Ana | 1503 | w | Marcos Frechin |
17 | Betran Royo Felipe | 1501 | Agrupacion | |
18 | Fuentes Jadraque Claudia | 1500 | w | El Olivar |
19 | Izaguerri Nunez David | 1500 | Marie Curie | |
20 | Jimenez Guillen Rodrigo | 1500 | El Olivar | |
21 | Joaristi Moya Alejandro | 1500 | Cuarteajedrez | |
22 | Moya Campo Marta | 1500 | w | Palacio De Pioneros |
23 | Riazuelo Mainer Maria | 1500 | w | Marie Curie |
24 | Valle Salo Javier | 1500 | Palacio De Pioneros | |
25 | Alcala Adrian | 0 | Agrupacion | |
26 | Blanco Martinez Diego | 0 | Marcos Frechin | |
27 | Ezquerra Jorge | 0 | Agrupacin | |
28 | Garcia Albero Diego | 0 | El Olivar | |
29 | Gracia Santamaria Laura | 0 | w | El Olivar |
30 | Larrea Santiago | 0 | Marie Curie | |
31 | Lavilla Pablo | 0 | Miralbueno | |
32 | Pitt Eliot | 0 | Marie Curie | |
33 | Vicente Velarte Adrian | 0 | El Olivar | |
34 | Villalba Hernandez Julio | 0 | Utebo | |
35 | Zarazaga Jaime | 0 | Agrupacion |
Acerca del autor
Club Ajedrez MiralbuenoEl club nace con la voluntad de porporcionar a los socios y simpatizantes practicantes de la actividad de ajedrez una formación integral desde un nivel de iniciación hasta un nivel avanzado.